Results of HKOI 2010
Senior Group高級組
Gold Medallists 金獎
| HON MAN HIN JEFFREY 韓文軒 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| WONG MAN LOK 黃敏諾 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| TAI MING FUNG 戴明峰 | QUEEN'S COLLEGE 皇仁書院 |
| WONG KA CHUNG 黃家聰 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| CHAN PAK HAY 陳栢熙 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
Silver Medallists 銀獎
| YEUNG SHIN KWAN STANFORD 楊善鈞 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| LEE TING CHEUNG* 李庭璋 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| LO JING HOI 盧政愷 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| LEE MAN YIN 李文彥 | TWGHS KAP YAN DIRECTORS' COLLEGE 東華三院甲寅年總理中學 |
| YUEN CHAK FAI 袁澤暉 | QUEEN'S COLLEGE 皇仁書院 |
| LUK TSZ MING 陸梓銘 | QUEEN'S COLLEGE 皇仁書院 |
| CHEUNG LAP CHUNG 張立聰 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| SO PAK HANG 蘇栢行 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| LEE CHUN HO 利俊豪 | SKH HOLY TRINITY CHURCH SECONDARY SCHOOL 聖公會聖三一堂中學 |
| LEUNG HO YIN* 梁浩然 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| KWAN TUNG HEI 關棟熙 | SHATIN PUI YING COLLEGE 沙田培英中學 |
| YU TAK HEI 余德熙 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
Bronze Medallists 銅獎
| NG CHAK HANG 吳澤恆 | SING YIN SECONDARY SCHOOL 聖言中學 |
| AU LAWRENCE 區紹豪 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL 拔萃男書院 |
| YU HO LONG 余皓朗 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| CHAN HO PAN 陳皓彬 | YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION SECONDARY SCHOOL 元朗商會中學 |
| WONG KIN CHUN 黃健晉 | IMMACULATE HEART OF MARY COLLEGE 聖母無玷聖心書院 |
| WONG KWOK SHIU 王國兆 | TWGHS WONG FUT NAM COLLEGE 東華三院黃笏南中學 |
| CHEUNG LOK KWING 張樂炯 | SHA TIN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 沙田官立中學 |
| CHOI CHIN WA 蔡展華 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE 保良局董玉娣中學 |
| LAM KA WING 林家榮 | YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION SECONDARY SCHOOL 元朗商會中學 |
| NG TSZ MAN 吳梓文 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| NING MAN CHIT 甯敏哲 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| SUM CHUN MING* 岑俊明 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| WAN CHI CHUNG 溫智聰 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| YUEN KA HO 袁嘉豪 | SHUN TAK FRATERNAL ASSOCIATION LEE SHAU KEE COLLEGE 順德聯誼總會李兆基中學 |
| WAN TSZ HIM 溫梓謙 | SALEM-IMMANUEL LUTHERAN COLLEGE 南亞路德會沐恩中學 |
| KOO HEY TING 顧羲霆 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE 保良局董玉娣中學 |
Junior Group 初級組
Gold Medallists 金獎
| AU YEUNG TSUN 歐陽駿 | SOUTH TUEN MUN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 南屯門官立中學 |
| TSANG CHUN CHI 曾進智 | PO LEUNG KUK CENTENARY LI SHIU CHUNG MEMORIAL COLLEGE 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| CHAN YAT KWAN 陳逸鈞 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| WONG CHI WAI 黃梓維 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| LEE CHUN HIN, JASPER 李雋軒 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL 拔萃男書院 |
| YEUNG TAK WING 楊德穎 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
Silver Medallists 銀獎
| CHOI CHI KIT 蔡智傑 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| KWAN CHIN WAI 關展偉 | YING WA COLLEGE 英華書院 |
| POON STIRLING YEU 潘若 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| WONG HO CHUN 黃皓俊 | FUKIEN SECONDARY SCHOOL 福建中學 |
| LAI SUNNY 黎乙生 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| FANG XI HUI 方僖卉 | GERTRUDE SIMON LUTHERAN COLLEGE 路德會西門英才中學 |
| NG YIN KI 吳彥琪 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
| KONG TIN LAM 江天藍 | CHRISTIAN ALLIANCE CHENG WING GEE COLLEGE 宣道會鄭榮之中學 |
| CHAN KWOK HEI 陳國熙 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| CHOW YUI CHING 周睿澄 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL 拔萃男書院 |
| LEE HIN LONG 李軒朗 | SHATIN PUI YING COLLEGE 沙田培英中學 |
| LEE MAN TO 李文韜 | TWGHS LO KON TING MEMORIAL COLLEGE 東華三院盧幹庭紀念中學 |
| LAM KA HO 林嘉豪 | SALEM-IMMANUEL LUTHERAN COLLEGE 南亞路德會沐恩中學 |
Bronze Medallists 銅獎
| CHIU SEEN HANG 趙善衡 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL 拔萃男書院 |
| LAU CHUM YU 劉朕宇 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE 保良局董玉娣中學 |
| NG CHEUK SING 吳卓聲 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| WONG CHUNG YIN 黃頌然 | KWUN TONG GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 觀塘官立中學 |
| CHAN LOK YEE, MICHELLE 陳樂兒 | DIOCESAN GIRLS' SCHOOL 拔萃女書院 |
| TSE MAN FONG 謝旻晃 | TIN KA PING SECONDARY SCHOOL 田家炳中學 |
| WONG NGO HEI 黃翱熙 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| CHAN YUI HIM 陳睿謙 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE 保良局董玉娣中學 |
| HUI CHUN KIT 許俊傑 | KWUN TONG GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL 觀塘官立中學 |
| WONG YU FU 黃裕富 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| FUNG HO LONG 馮皓朗 | YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION SECONDARY SCHOOL 元朗商會中學 |
| TSOI SUI FU 蔡緒富 | SING YIN SECONDARY SCHOOL 聖言中學 |
| LEUNG LIU YUSAN 梁宇生 | TWGHS KAP YAN DIRECTORS' COLLEGE 東華三院甲寅年總理中學 |
| CHOI MAN WING 蔡雯詠 | YING WA GIRLS' SCHOOL 英華女學校 |
| LEE CHEUK HIM 李卓謙 | LA SALLE COLLEGE 喇沙書院 |
| YUEN SON SANG 袁順生 | SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL 沙田崇真中學 |
| LUN YAT HIM 倫溢謙 | IMMACULATE HEART OF MARY COLLEGE 聖母無玷聖心書院 |
| LAM CHUNG NING 林忠寧 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
| LEUNG WING HIM 梁穎謙 | CARMEL SECONDARY SCHOOL 迦密中學 |
Individual Prizes 個人獎項
The Best Young Contestant 最佳年輕選手
| CHOI CHI KIT 蔡智傑 | SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學 |
註: 根據比賽章程,「最佳年輕選手獎」為全部參賽者最年輕的15%中,成績最佳的一位。今年全部參賽者共363人,15%為54人,按出生日期順序排列,分界日期為1994年11月21日,「最佳年輕選手獎」得獎者為在這日期或之後出生者中成績最佳者。
The Best First-Time Contestant (Senior Group) 最佳首次參賽選手 (高級組)
| LUK TSZ MING 陸梓銘 | QUEEN'S COLLEGE 皇仁書院 |
The Best First-Time Contestant (Junior Group) 最佳首次參賽選手 (初級組)
| CHAN YAT KWAN 陳逸鈞 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學 |
Grand School Prizes學校大獎
Champion 冠軍
PUI CHING MIDDLE SCHOOL 香港培正中學
四金四銀共28分
First Runner-up 亞軍
LA SALLE COLLEGE 喇沙書院
二金三銀四銅共20分
Second Runner-up 季軍
SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL 聖公會曾肇添中學
一金三銀五銅共16分
註: 根據比賽章程,「學校大獎」分數計算以每金獎為5分、銀獎為2分、銅獎為1分,總分最高的三所學校獲「學校大獎」。
* 表示該參賽者由香港電腦教育學會提名參賽,其分數不作計算於「學校大獎」。

